| Categoria A | ||||
| Aluno | Ano | Escola | Classif. | Categoria |
| Kaique José Queiroz Silva | 5º Ano - Ensino Fundamental | Esc. Est. de Tempo Integral Presidente Castelo Branco | 1º | Categoria A |
| Jennifer Estevam Ferreira | 5º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Márcio Ribeiro | 2º | Categoria A |
| Thiago da Silva Ferreira | 4º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Presidente Costa e Silva | 3º | Categoria A |
| João Augusto Cabral Alves | 4º Ano - Ensino Fundamental | Cooperativa de Ensino de Quirinópolis | 4º | Categoria A |
| Lucimara Nayara S. De Castro | 5º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Rural Josino Rosa de Moraes | 5º | Categoria A |
| Guilherme Vitor Hipólito Silveira | 5º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Raio de Sol | 6º | Categoria A |
| Guilherme Henrique C. Cabral | 4º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Olga Parreira | 7º | Categoria A |
| Kássio José Ferreira Maia | 5º Ano - Ensino Fundamental | Esc. Est. de Tempo Integral Presidente Castelo Branco | 8º | Categoria A |
| Vitor Manoel Antônio Ferreira | 5º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Olga Parreira | 9º | Categoria A |
| Daniele Alves Prates | 5º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Presidente Costa e Silva | 10º | Categoria A |
| Categoria B | ||||
| Danniela Gonçalves Rezende | 7º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Dr. Onério Pereira Vieira | 1º | Categoria B |
| Lunara Ribeiro de Andrade | 6º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico Teixeira | 2º | Categoria B |
| Cathley Cristina Ataia Pereira | 6º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Márcio Ribeiro | 3º | Categoria B |
| Thiago de Freitas Silva | 7º Ano - Ensino Fundamental | Escola de Tempo Integral Lauro Jacintho da Silva | 4º | Categoria B |
| Erick Martins Garcia | 6º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 5º | Categoria B |
| Isabella Cristina da Silva Pereira | 6º Ano - Ensino Fundamental | Cooperativa de Ensino de Quirinópolis | 6º | Categoria B |
| Ana Luiza Santos da Silva | 7º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Rural Antônio Sabino Tomé | 7º | Categoria B |
| Greca Nunes Custódio | 6º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 8º | Categoria B |
| André de Oliveira Filho | 6º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Raio de Sol | 9º | Categoria B |
| Nathane Telles Cabral Chaves | 7º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual João XXIII | 10º | Categoria B |
| Categoria C | ||||
| Josiane Antunes de Fraitas | 9º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva | 1º | Categoria C |
| Geovanna da Silva Silvino | 8º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Expansão de Santa Maria dos Anjos | 2º | Categoria C |
| Arthur Costa Nunes | 8º Ano - Ensino Fundamental | Cooperativa de Ensino de Quirinópolis | 3º | Categoria C |
| Lígia Eduarda Martins Carvalho | 8º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Rural João Antônio Barbosa | 4º | Categoria C |
| Talles Fillipe | 9º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Raio de Sol | 5º | Categoria C |
| Raphaela Oliveira Martins | 9º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Lauro Jacintho da Silva | 6º | Categoria C |
| Irene Franciele Amâncio | 8º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Antônio Sabino Tomé | 7º | Categoria C |
| Thaís Bueno de Oliveira | 9º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Raio de Sol | 8º | Categoria C |
| Isabella Araújo de Castro | 9º Ano - Ensino Fundamental | Escola Municipal Professora Zelsani | 9º | Categoria C |
| Wégila dos Santos Cruz | 8º Ano - Ensino Fundamental | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 10º | Categoria C |
| Categoria D | ||||
| Mirian Isis Garcia | EJA – 3º Semestre | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 1º | Categoria D |
| Ivanoe Ancelmo da Silva | EJA – 5º Semestre | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 2º | Categoria D |
| Dinê Eleutério Magalhães | EJA – 5º Semestre | Colégio Estadual Olga Parreira | 3º | Categoria D |
| Rosana Maria Cabral | EJA – 5º Semestre | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 4º | Categoria D |
| Ana Paula Pereira Marikaha | EJA – 2º Semestre | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 5º | Categoria D |
| Michelle Ferreira da Silva | EJA – 5º Semestre | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 6º | Categoria D |
| Solsiane Cândida Ferreira | EJA | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 7º | Categoria D |
| Derlene Aparecida de Moraes Coladino | EJA – 5º Semestre | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 8º | Categoria D |
| Teobaldo Nascimento Borges | EJA – 6º Semestre | Colégio Estadual Bartolomeu Bueno da Silva | 9º | Categoria D |
| Adriana Aparecida Lourena Dantas | EJA – 6º Semestre | Colégio Estadual Juscelino Kubitsheck | 10º | Categoria D |
| Categoria E | ||||
| Adriana André Rodrigues | 3º Ano - Ensino Médio | Colégio Estadual Independência | 1º | Categoria E |
| Keila Divina Alves | 5º Período - Ensino Médio | Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico | 2º | Categoria E |
| Ana Laura Vieira Sacardo | 2º Ano - Ensino Médio | Colégio Expansão de Santa Maria dos Anjos | 3º | Categoria E |
| Emersom Nilândio de Souza Rocha | 3º Ano - Ensino Médio | Cooperativa de Ensino de Quirinópolis | 4º | Categoria E |
| Honiely Alamino de Miranda | 3º Ano - Ensino Médio | Colégio Expansão de Santa Maria dos Anjos | 5º | Categoria E |
| Beatriz Alves de Almeida | 5º Período - Ensino Médio | Colégio Estadual Belmiro Soares | 6º | Categoria E |
| Angêlica Paula Costa Santos | 3º Ano - Ensino Médio | Colégio Estadual Dr. Onério Pereira Vieira | 7º | Categoria E |
| Mateus Alves da Silva | 3º Período - Ensino Médio | Colégio Estadual José Rodrigues Moreno | 8º | Categoria E |
| Silmar Inácio da Silva | 1º Semestre - Ensino Médio | Colégio Estadual Olga Parreira | 9º | Categoria E |
| Evelliyn de Paula Machado | 3º Semestre - Ensino Médio | Colégio Estadual Dep. Manoel da Costa Lima | 10º | Categoria E |








Please wait...