A Prefeitura de Goiânia participa nesta quarta-feira (10), em Brasília, do evento em que o governo federal deve confirmar a liberação de 12 obras para a capital, incluindo novas unidades de saúde mental, uma policlínica regional e seis centros municipais de educação infantil, além de um ônibus escolar rural.
A cerimônia, no Palácio do Planalto, acontecerá às 10h e contará com a presença do presidente Lula (PT) e de ministros, e terá como representante do prefeito Sandro Mabel (UB) o secretário de Articulação Institucional e Captação, Júnior Toledo.
Ao todo, Goiânia deverá ser contemplada com propostas que somam mais de R$ 73 milhões em investimentos para ampliação da rede de saúde mental, construção de uma nova policlínica na Região Noroeste e abertura de seis novos centros municipais de educação infantil, além de novos ônibus escolares.
“Nós cadastramos as propostas com todas as documentações técnicas, anteprojetos e orçamentos. Sendo habilitados, será dado o autorizo para licitar e, naturalmente, algumas peças ainda passarão por ajustes”, afirma Toledo à Tribuna.
Os projetos fazem parte do eixo de obras executadas por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). Na mesma cerimônia, também serão divulgados os Projetos de Abastecimento de Água – Urbano e Rural e Esgotamento Sanitário Urbano pelo Novo PAC Seleções.
Confira as obras que devem ser anunciadas pelo Governo Federal para Goiânia:
| Obra | Localização | Valor (R$) |
|---|---|---|
| CAPS III – Tropical Verde | Rua TV-05 e Rua TV-08, APM-04, Loteamento Tropical Verde | 3.788.524,48 |
| CAPS III – Residencial Balneário / Licardino Ney | Rua Jardins Barcelona, APM-03 e complemento | 4.051.989,26 |
| CAPS III – Recanto das Minas Gerais | Rua SR-07, SR-33 e SR-35, APM-17 | 4.306.947,45 |
| CAPS III – Parque das Flores | Ruas FL-1, FL-2, FL-3 e FL-9, APM-07, Parque das Flores | 4.044.794,35 |
| CAPS III – Residencial Granville | Rua Miguel do Carmo, APM-07, Res. Granville | 4.491.172,82 |
| Policlínica Noroeste | Av. José Inácio Sobrinho, Rua Comercial, SM-07 e SM-09, Setor Marabá | 29.900.000,00 |
| CMEI Jardim Abaporu | Rua Cremona c/ Av. Firenze, APM-04, Jardim Abaporu | 3.450.565,16 |
| CMEI São Leopoldo | Rua RSL-009 c/ Rua RSL-002, APM-02, Res. São Leopoldo | 3.450.565,16 |
| CMEI Jardim Fonte Nova | Rua FN-19 c/ Rua FN-14, Jardim Fonte Nova | 3.450.565,16 |
| CMEI Parque das Flores | Ruas FL-42, FL-44, FL-45 e FL-47, Parque das Flores | 3.450.565,16 |
| CMEI Portinari | Ruas P09, P07, P08 e P10, APM-04, Residencial Portinari | 3.450.565,16 |
| CMEI 14 Bis | Rua JB-02 c/ JB-01 e JB-05, APM-01, Res. 14 Bis | 3.450.565,16 |
| Ônibus Escolar Rural 4×4 | — | 616.150,61 |














