A Justiça Eleitoral divulgou nesta quinta-feira (15) as declarações de patrimônio dos sete candidatos à Prefeitura de Goiânia, cujos valores variam significativamente. A declaração de patrimônio é um requisito obrigatório para todos os candidatos em eleições. O primeiro turno das eleições está agendado para 6 de outubro, e o segundo turno, se necessário, ocorrerá em 27 de outubro.
Abaixo, apresentamos a tabela com o patrimônio declarado por cada candidato, conforme divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE):
Candidato | Patrimônio Declarado | Detalhes do Patrimônio |
---|---|---|
Adriana Accorsi | R$ 852.833,95 | 🏠 Imóveis: uma casa (R$ 800 mil); 💹 Dinheiro em caixa: saldo em conta corrente (R$ 52.833,95) |
Fred Rodrigues | R$ 424.000,00 | 🏠 Imóveis: uma casa (R$ 266.666,67); 🚗 Veículos: motocicleta e 33,33% de um carro (R$ 67.333,33); 💹 Investimentos (R$ 90 mil) |
Sandro Mabel | R$ 313.405.916,29 | 🏠 Imóveis: 9 apartamentos, uma casa, 42 terrenos, etc. (R$ 48.039.987,03); 🚗 Veículos: quadriciclos e helicóptero (R$ 3.201.819,00); 💹 Investimentos (R$ 261.824.110,26); Outros bens (R$ 340.000,00) |
Matheus Ribeiro | R$ 400.397,14 | 🏠 Imóveis: um apartamento (R$ 261.161,58); 🚗 Veículo: um carro (R$ 92.867,49); 💹 Investimentos (R$ 46.368,07) |
Professor Pantaleão | R$ 700.000,00 | 🏠 Imóveis: uma casa (R$ 700 mil) |
Rogério Cruz | R$ 160.956,56 | 🚗 Veículo: um carro (R$ 160.956,56) |
Vanderlan Cardoso | R$ 26.823.750,14 | 🏠 Imóveis: fazenda, terrenos e casa (R$ 3.316.782,40); 🚗 Veículo: helicóptero (R$ 11.942.900,00); 💹 Investimentos (R$ 11.548.067,94) |
As informações sobre o patrimônio são públicas e visam garantir transparência no processo eleitoral, permitindo que eleitores conheçam melhor a situação financeira dos candidatos.