Sedetec oferece nesta quarta-feira, 12, 204 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 45 são para pessoas com deficiência.
Os interessados devem procurar o Sine Municipal, localizado na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro.
| VAGAS GERAL SINE MUNICIPAL | QDE |
| Acabador de mármore e granito | 2 |
| Assistente de vendas | 2 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 3 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Arte-finalista | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro | 3 |
| Cabeleireiro escovista | 6 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Chapista de veículos | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 2 |
| Colchoeiro (confecção de colchões) | 2 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 2 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Corretor de imóveis | 10 |
| Costureira de máquina reta | 1 |
| Costureira de máquina overloque | 1 |
| Costureira em geral | 3 |
| Costureira em geral | 8 |
| Costureira em geral | 4 |
| Costureira em geral | 2 |
| Costureira em geral | 1 |
| Depilador de couros e peles | 2 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de rede | 2 |
| Encarregado de obras | 1 |
| Encarregado geral de operações de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Engenheiro de produção | 1 |
| Depilador de couros e peles | 2 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Gesseiro montador | 20 |
| Impressor (serigrafia) | 1 |
| Instalador de tubulações de gás combustível (produção e distribuição) | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Manicure | 2 |
| Marceneiro | 1 |
| Massoterapeuta | 2 |
| Marceneiro de móveis | 2 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 2 |
| Operador de empilhadeira | 3 |
| Passadeira de peças confeccionadas | 1 |
| Pintor de obras | 1 |
| Programador de computador | 1 |
| Promotor de vendas | 8 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Serralheiro | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de laticínios | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Vendedor pracista | 2 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Vendedor pracista | 3 |
| Vidraceiro | 1 |
| TOTAL | 159 |
| PCD | QDE |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Eletricista de manutenção em geral | 2 |
| Empacotador, a mão | 3 |
| Enfermeiro | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de ônibus urbano | 7 |
| Operador de caixa | 2 |
| Porteiro | 5 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Servente de limpeza | 5 |
| Servente de obras | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Técnico de enfermagem | 2 |
| Visual merchandiser | 1 |
| TOTAL | 45 |











