O Procon Goiás realizou um levantamento de preços dos itens que compõem a cesta básica para o consumo mensal de apenas um indivíduo adulto, de acordo com a quantidade definida para os moradores de Goiânia.
São 13 (treze) tipos de produtos que compõem a cesta básica, que foram pesquisados em 15 (quinze) estabelecimentos, no período de 14 a 17 de março de 2022, considerando as diferentes marcas. Ao todo, foram pesquisados 37 itens.
O estudo teve como objetivo analisar o aumento dos principais itens alimentícios desde o início da pandemia (03/2020) até agora (03/2022). A pesquisa apontou alta acumulada dos alimentos desde o início da pandemia, com os seguintes destaques: 186% no óleo de soja, 144% no café em pó (500 g), 117% no quilo do tomate e 99,03% no pacote de açúcar (5 kg). A batata inglesa subiu 80,37%.
No geral, o aumento médio nos últimos 24 (vinte e quatro) meses foi de 57,22%.
Veja tabela individual de aumento/redução média anual
(desde o início da pandemia)
PREÇO | PREÇO | VARIAÇÃO | ||
PRODUTOS | MÉDIO | MÉDIO | % | |
Gramatura | 2020 | 2022 | ||
Óleo de soja – Sinha | 900 ml | 3,89 | 11,14 | 186,38 |
Café em pó – Três Poderes | 500 gr | 7,70 | 18,79 | 144,00 |
Tomate | kg | 4,70 | 10,24 | 117,93 |
Açúcar – Ibiá | 5 kg | 9,51 | 18,93 | 99,03 |
Batata Inglesa | kg | 3,62 | 6,53 | 80,37 |
Margarina – Delícia Cremosa | kg | 4,22 | 7,52 | 78,28 |
Leite longa vida – Itambé | Cx 1 litro | 3,12 | 5,24 | 67,95 |
Carne – coxão duro | kg | 25,02 | 38,34 | 53,25 |
Arroz longo fino – Tipo 1 – Gol | 5 kg | 13,14 | 19,62 | 49,32 |
Feijão carioquinha – Tipo 1 – Barão | 1 kg | 6,94 | 7,88 | 13,49 |
Para um trabalhador que recebe apenas o salário mínimo (R$ 1.212), o comprometimento mensal com a cesta básica (R$ 670,68) é de 55,34%. Nos últimos dois anos, verificou-se uma perda no poder de compra do trabalhador, pois enquanto neste período o salário mínimo teve reajuste de 15,98%, os itens que compõem a cesta básica tiveram acréscimo de 57,22% na média geral.
Valor da Cesta Básica – cidade de Goiânia (para 1 indivíduo adulto)
Alimentos | Região 1 | Preço | Padrão | Preço | Menor | Maior |
Médio individual | Pesquisa | Total Médio | Preço | Preço | ||
Carne (contra-filé) | 6,0 kg | R$ 47,01 | 1 kg | 282,06 | 209,94 | 449,94 |
Leite – Piracanjuba | 7,5 litro | R$ 4,85 | 1 litro | 36,38 | 33,38 | 41,18 |
Feijão – D. Cota T1 | 4,5 kg | R$ 7,71 | 1 kg | 34,70 | 29,21 | 40,01 |
Arroz Tio Jorge | 3,0 kg | R$ 21,36 | 5 kg | 12,81 | 11,40 | 14,99 |
Farinha de trigo – Cristal | 1,5 kg | R$ 4,04 | 1 kg | 6,06 | 4,94 | 7,49 |
Batata Inglesa | 6,0 kg | R$ 6,53 | 1 kg | 39,18 | 29,94 | 53,94 |
Tomate | 9,0 kg | R$ 10,24 | 1 kg | 92,16 | 80,91 | 116,91 |
Pão francês | 6,0 kg | R$ 13,39 | 1 kg | 80,34 | 41,34 | 119,40 |
Café em pó Ranch 500 g | 600 gr | R$ 24,28 | 500 gr | 29,16 | 22,80 | 36,00 |
Frutas (banana prata) | 90 unid | R$ 6,04 | 1 kg | 24,16 | 11,80 | 39,96 |
Açúcar Cristal | 3,0 kg | R$ 20,31 | 5 kg | 12,18 | 11,09 | 16,14 |
Óleo Sinhá – 900 ml | 900 ml | R$ 11,14 | 900 ml | 11,14 | 8,49 | 13,79 |
Manteiga/margarina Doriana | 750 gr | R$ 6,91 | 500 gr | 10,35 | 8,93 | 12,74 |
Valor total ………………………………….. | R$ 670,68 | R$ 504,17 | R$ 962,49 | |||
Obs.: 90 unidades de bananas foram substituídas por 4 kg em média (simulação na balança) |