Goiânia teve um ganhador da quina da Mega-Sena sorteada na noite de terça-feira, 20. A aposta ganhadora foi feita pelos canais eleitronicos da Caixa. Para acertar a quina o sortudo de Goiânia fez uma aposta de 9 números e levou uma bolada de R$121.332,24.
Os números sorteados foram: 06 29 33 38 53 56
Ninguem acertou as seis dezenas do concurso e o prêmio para o proximo sorteio está acumulado em R$ 55 milhões.
5 acertos
72 apostas ganhadoras, R$ 30.333,06
4 acertos
3.954 apostas ganhadoras, R$ 910,46
Probabilidade
| Quantidade de números jogados |
Valor de aposta | Probabilidade de acerto (1 em) | ||
|---|---|---|---|---|
| Sena | Quina | Quadra | ||
| 6 | R$ 6,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
| 7 | R$ 42,00 | 7.151.980 | 44.981 | 1.038 |
| 8 | R$ 168,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
| 9 | R$ 504,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
| 10 | R$ 1.260,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
| 11 | R$ 2.772,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
| 12 | R$ 5.544,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
| 13 | R$ 10.296,00 | 29.175 | 828 | 65 |
| 14 | R$ 18.018,00 | 16.671 | 544 | 48 |
| 15 | R$ 30.030,00 | 10.003 | 370 | 37 |
| 16 | R$ 48.048,00 | 6.252 | 260 | 29 |
| 17 | R$ 74.256,00 | 4.045 | 188 | 23 |
| 18 | R$ 111.384,00 | 2.697 | 139 | 19 |
| 19 | R$ 162.792,00 | 1.845 | 105 | 16 |
| 20 | R$ 232.560,00 | 1.292 | 81 | 13 |
Leia também:
Alerta de tempestade continua, e atinge 215 municípios de Goiás














