A Prefeitura de Goiânia publicou, nesta terça-feira (28), a relação de 381 emendas parlamentares acatadas para 2026, que somam R$ 88,55 milhões, valor corresponde a 47,9% dos R$ 185 milhões reservados para emendas impositivas no Orçamento de 2026. O avanço ocorre após meses de impasse entre o Paço e a Câmara e justamente na véspera das principais convenções partidárias, período em que cerca de 18 vereadores devem oficializar candidaturas nas eleições de outubro.
A lista representa uma vitória política momentânea para os parlamentares, que pressionavam pela liberação das emendas e temiam chegar à campanha sem conseguir apresentar resultados das indicações feitas a entidades, projetos sociais e serviços nos bairros. O acatamento, no entanto, não significa pagamento: os recursos ainda dependem da tramitação administrativa, dos planos de trabalho e do cumprimento das exigências de transparência e rastreabilidade.
A relação foi elaborada pela Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação e tem como referência ofício encaminhado pela Câmara em abril. O documento identifica o autor, o beneficiário, o valor e o objeto de cada indicação.
Dos recursos acatados, R$ 70,22 milhões foram destinados à saúde, o equivalente a 79,3% do total. A legislação já determina que pelo menos metade das emendas impositivas seja aplicada no setor, mas os vereadores ficaram cerca de R$ 25,9 milhões acima desse piso.
As indicações incluem consultas, exames, cirurgias eletivas, oftalmologia, dermatologia, oncologia, saúde mental, odontologia e terapias para pessoas com deficiência ou neurodivergência. Em alguns casos, há metas detalhadas em objetos que atendem às bases eleitorais dos parlamentares, como uma emenda de R$ 351,6 mil prevê 2 mil consultas oftalmológicas e a entrega de cerca de 1,5 mil óculos.
Publicação sucede meses de pressão
Em março, relatório da Prefeitura havia apontado que mais da metade das emendas da saúde apresentava problemas técnicos ou precisava de ajustes. Das 361 propostas analisadas naquele momento, somente 169, no valor de R$ 35,27 milhões, haviam sido consideradas aptas.
A demora levou a Câmara a intensificar as articulações com o Paço e o Tribunal de Contas dos Municípios. Em maio, após reunião no TCM-GO, vereadores deram uma trégua à gestão, mas alertaram que o ambiente poderia voltar a se deteriorar caso os pagamentos não avançassem.
Ex-líder de Mabel tem maior volume
O maior valor individual é de Igor Franco, com R$ 4,8 milhões em sete emendas, principalmente para entidades na área da saúde e esportes. Ex-líder do prefeito Sandro Mabel na Câmara e hoje opositor, ele foi um dos principais críticos ao atraso nos pagamentos.
No mesmo dia da publicação, o TCM-GO suspendeu novos repasses ao Instituto Léo Moura Sports por suspeitas de irregularidades em prestações de contas de anos anteriores, o que atinge emendas antigas destinadas pelo parlamentar, entre 2022 e 2024. À Tribuna, o vereador Igor Franco afirmou que não destinou recursos para a entidade no orçamento de 2025.
Na sequência aparecem Henrique Alves, com R$ 4,4 milhões; Léo José, com R$ 4,1 milhões; Juarez Lopes, com R$ 3,4 milhões; e Anselmo Pereira, com R$ 3,36 milhões.
Outros vereadores de oposição também tiveram volumes expressivos acatados. Aava Santiago soma R$ 2,86 milhões, Kátia Maria, R$ 2,32 milhões, e Fabrício Rosa, R$ 1,69 milhão. Entre os parlamentares de atuação mais independente, Professor Edward Madureira aparece com R$ 2,46 milhões, Sanches da Federal com R$ 2,39 milhões, e Coronel Urzêda com R$ 1,15 milhão.
Quanto cada vereador teve em emendas acatadas
| Vereador | Principais destinações | Valor total |
|---|---|---|
| Igor Franco | Esporte, oftalmologia e saúde mental | R$ 4.803.216,58 |
| Henrique Alves | Saúde geral, dermatologia e saúde bucal | R$ 4.401.608,29 |
| Léo José | Educação, saúde e cultura | R$ 4.103.216,58 |
| Juarez Lopes | Oftalmologia, esporte e saúde bucal | R$ 3.403.216,58 |
| Anselmo Pereira | Oftalmologia, formação de cuidadores e atendimento a doenças raras | R$ 3.363.216,58 |
| Markim Goyá | Oftalmologia, saúde geral e esporte | R$ 3.342.000,00 |
| Léia Klébia | Oftalmologia e cultura | R$ 3.237.412,44 |
| Oséias Varão | Reabilitação, oncologia e atendimentos de saúde | R$ 3.185.000,00 |
| Pedro Azulão Jr. | Saúde, esporte e cultura | R$ 2.968.216,58 |
| Aava Santiago | Saúde, cultura, educação, inclusão e assistência social | R$ 2.861.608,29 |
| Lucas Kitão | Oftalmologia, saúde geral e cultura | R$ 2.751.608,29 |
| Geverson Abel | Oftalmologia, atendimento ao autismo e esporte | R$ 2.733.216,58 |
| Tião Peixoto | Oftalmologia, saúde geral e esporte | R$ 2.731.896,58 |
| Lucas Vergílio | Oftalmologia, saúde geral e educação | R$ 2.651.608,29 |
| Heyler Leão | Saúde mental, saúde geral e oftalmologia | R$ 2.644.000,00 |
| Romário Policarpo | Oftalmologia, atendimento a neurodivergentes, esporte e cultura | R$ 2.551.608,29 |
| Professor Edward | Saúde geral, oftalmologia, saúde bucal e educação | R$ 2.463.216,58 |
| Dr. Gustavo | Saúde geral, autismo, saúde bucal e proteção animal | R$ 2.425.000,00 |
| Daniela da Gilka | Saúde geral, dermatologia, ultrassonografia e neurodivergência | R$ 2.411.608,29 |
| Cabo Senna | Oftalmologia, carreta da saúde e esporte | R$ 2.401.608,29 |
| Isaías Ribeiro | Oftalmologia, saúde geral e esporte | R$ 2.400.000,00 |
| Sanches da Federal | Saúde geral, reabilitação, saúde mental e assistência social | R$ 2.391.608,29 |
| Kátia Maria | Cultura, saúde, assistência social e direitos humanos | R$ 2.323.000,00 |
| Willian Veloso | Educação, reabilitação, saúde mental e assistência social | R$ 2.291.608,29 |
| Welton Lemos | Cultura, oftalmologia e esporte | R$ 2.233.216,29 |
| Ronilson Reis | Oftalmologia, saúde bucal e atendimentos gerais de saúde | R$ 1.800.000,00 |
| Major Vitor Hugo | Educação, saúde mental, oftalmologia e esporte | R$ 1.772.000,00 |
| Fabrício Rosa | Dermatologia, saúde, reabilitação e diversidade | R$ 1.685.000,00 |
| Rose Cruvinel | Oftalmologia, educação, saúde e esporte | R$ 1.581.608,29 |
| Luan Alves | Atendimento oftalmológico itinerante | R$ 1.501.608,29 |
| Bruno Diniz | Cirurgias, oftalmologia, oncologia e saúde mental | R$ 1.450.000,00 |
| Bessa | Educação infantil, dermatologia, medicamentos e assistência social | R$ 1.410.000,00 |
| Denício Trindade | Saúde geral, saúde bucal, medicamentos e infraestrutura social | R$ 1.309.608,29 |
| Coronel Urzêda | Atendimento multiprofissional, saúde mental, cultura e educação | R$ 1.153.216,58 |
| Thialu Guiotti | Oftalmologia, esporte e saúde geral | R$ 960.000,00 |
| William do Armazém | Atendimento a pessoas neurodivergentes e oncologia | R$ 600.000,00 |
| Sargento Novandir | Projetos esportivos | R$ 250.000,00 |
| Total | 381 emendas acatadas | R$ 88.546.557,43 |
















